套装洗练属性
| 属性名称 | 下限 | 上限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 敏捷 | 1 | 15 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 1 | 15 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 1 | 15 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 1 | 15 | 增加人物灵性 |
| 附加气血 | 360 | 2060 | 增加固定气血值 |
| 附加魔法 | 360 | 2060 | 增加固定魔法值 |
| 速度 | 1 | 12 | 增加人物速度 |
| 加强毒 | 1 | 15 | 增加毒法伤害 |
| 忽视抗混 | 0.1 | 2 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 0.1 | 2 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 0.1 | 2 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 0.1 | 10 | 忽视目标抗毒 |
| 忽视抗震慑 | 0.1 | 2 | 忽视目标抗震慑 |
| 强震慑魔法 | 1 | 12 | 增加震慑技能伤害 |
| 连击次数 | 5 | 10 | 物理连击次数 |
| 附加攻击 | 220 | 1520 | 增加固定攻击力 |
| 加强雷 | 4 | 12 | 增加雷系伤害 |
| 加强风 | 4 | 12 | 增加风系伤害 |
| 加强水 | 4 | 12 | 增加水系伤害 |
| 加强火 | 4 | 12 | 增加火系伤害 |
| 加强封印 | 4 | 8 | 增加封印命中率 |
| 加强昏睡 | 4 | 8 | 增加昏睡命中率 |
| 加强混乱 | 4 | 8 | 增加混乱命中率 |
| 加强中毒 | 4 | 8 | 增加中毒几率 |
| 忽视抗雷 | 1 | 5 | 忽视目标抗雷法 |
| 忽视抗风 | 1 | 5 | 忽视目标抗风法 |
| 忽视抗水 | 1 | 5 | 忽视目标抗水法 |
| 忽视抗火 | 1 | 5 | 忽视目标抗火法 |
| 反击次数 | 4 | 13 | 物理反击次数 |
| 水系狂暴几率 | 1 | 10 | 水系法术暴击几率 |
| 火系狂暴几率 | 1 | 10 | 火系法术暴击几率 |
| 风系狂暴几率 | 1 | 10 | 风系法术暴击几率 |
| 雷系狂暴几率 | 1 | 10 | 雷系法术暴击几率 |
| 附火攻击 | 2 | 15 | 附加火系攻击 |
| 附风攻击 | 2 | 15 | 附加风系攻击 |
| 附水攻击 | 2 | 15 | 附加水系攻击 |
| 附雷攻击 | 2 | 15 | 附加雷系攻击 |
| 风法反击 | 3 | 16 | 风法反击几率 |
| 雷法反击 | 3 | 16 | 雷法反击几率 |
| 水法反击 | 3 | 16 | 水法反击几率 |
| 火法反击 | 3 | 16 | 火法反击几率 |
| 附混乱攻击 | 3 | 16 | 附加混乱攻击 |
| 附封印攻击 | 3 | 16 | 附加封印攻击 |
| 附加毒攻击几率 | 3 | 16 | 附加毒攻击几率 |
| 加成攻击 | 11 | 35 | 攻击加成百分比 |
| 强力克金 | 1 | 30 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 1 | 30 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 1 | 30 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 1 | 30 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 1 | 30 | 对土属性目标伤害增加 |
| 属性名称 | 下限 | 上限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 敏捷 | 1 | 10 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 1 | 10 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 1 | 10 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 1 | 10 | 增加人物灵性 |
| 速度 | 1 | 10 | 增加人物速度 |
| 加强混乱 | 0.1 | 1 | 增加混乱命中率 |
| 加强封印 | 0.1 | 1 | 增加封印命中率 |
| 加强昏睡 | 0.1 | 1 | 增加昏睡命中率 |
| 忽视抗毒 | 0.1 | 12 | 忽视目标抗毒 |
| 强毒伤害 | 0.1 | 15 | 增加毒法伤害 |
| 抗无属性伤害 | 0.1 | 10 | 抗无属性伤害 |
| 抗震慑 | 0.1 | 12 | 增加抗震慑 |
| 抗震慑魔法 | 0.1 | 12 | 增加抗震慑魔法 |
| 强力克金 | 1 | 20 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 1 | 20 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 1 | 20 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 1 | 20 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 1 | 20 | 对土属性目标伤害增加 |
| 忽视抗雷 | 1 | 8 | 忽视目标抗雷法 |
| 忽视抗风 | 1 | 8 | 忽视目标抗风法 |
| 忽视抗水 | 1 | 8 | 忽视目标抗水法 |
| 忽视抗火 | 1 | 8 | 忽视目标抗火法 |
| 属性名称 | 下限 | 上限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 敏捷 | 1 | 10 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 1 | 10 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 1 | 10 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 1 | 10 | 增加人物灵性 |
| 速度 | 1 | 10 | 增加人物速度 |
| 加强混乱 | 0.1 | 1 | 增加混乱命中率 |
| 加强封印 | 0.1 | 1 | 增加封印命中率 |
| 加强昏睡 | 0.1 | 1 | 增加昏睡命中率 |
| 忽视抗毒 | 0.1 | 12 | 忽视目标抗毒 |
| 加强毒伤害 | 0.1 | 15 | 增加毒法伤害 |
| 抗震慑 | 0.1 | 12 | 增加抗震慑 |
| 抗震慑魔法 | 0.1 | 12 | 增加抗震慑魔法 |
| 抗无属性伤害 | 0.1 | 15 | 抗无属性伤害 |
| 强力克金 | 1 | 20 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 1 | 20 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 1 | 20 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 1 | 20 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 1 | 20 | 对土属性目标伤害增加 |
| 忽视抗雷 | 1 | 8 | 忽视目标抗雷法 |
| 忽视抗风 | 1 | 8 | 忽视目标抗风法 |
| 忽视抗水 | 1 | 8 | 忽视目标抗水法 |
| 忽视抗火 | 1 | 8 | 忽视目标抗火法 |
| 属性名称 | 下限 | 上限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 强力克金 | 1 | 15 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 1 | 15 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 1 | 15 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 1 | 15 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 1 | 15 | 对土属性目标伤害增加 |
| 敏捷 | 1 | 10 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 1 | 10 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 1 | 10 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 1 | 10 | 增加人物灵性 |
| 速度 | 1 | 10 | 增加人物速度 |
| 附加攻击 | 1 | 760 | 增加固定攻击力 |
| 附加魔法 | 1 | 1030 | 增加固定魔法值 |
| 附加气血 | 1 | 1030 | 增加固定气血值 |
| 躲闪率 | 5 | 20 | 物理躲闪几率 |
| 属性名称 | 下限 | 上限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 敏捷 | 1 | 10 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 1 | 10 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 1 | 10 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 1 | 10 | 增加人物灵性 |
| 速度 | 1 | 10 | 增加人物速度 |
| 附加攻击 | 1 | 760 | 增加固定攻击力 |
| 附加魔法 | 1 | 1030 | 增加固定魔法值 |
| 附加气血 | 1 | 1030 | 增加固定气血值 |
| 忽视抗震慑 | 0.1 | 2 | 忽视目标抗震慑 |
| 强震慑魔法 | 0.1 | 5 | 增加震慑技能伤害 |
| 加强混乱 | 0.1 | 1 | 增加混乱命中率 |
| 加强封印 | 0.1 | 1 | 增加封印命中率 |
| 加强昏睡 | 0.1 | 1 | 增加昏睡命中率 |
| 忽视抗毒 | 0.1 | 5 | 忽视目标抗毒 |
| 忽视抗雷 | 1 | 8 | 忽视目标抗雷法 |
| 忽视抗风 | 1 | 8 | 忽视目标抗风法 |
| 忽视抗水 | 1 | 8 | 忽视目标抗水法 |
| 忽视抗火 | 1 | 8 | 忽视目标抗火法 |
| 反击次数 | 1 | 3 | 物理反击次数 |
| 水系狂暴几率 | 1 | 10 | 水系法术暴击几率 |
| 火系狂暴几率 | 1 | 10 | 火系法术暴击几率 |
| 风系狂暴几率 | 1 | 10 | 风系法术暴击几率 |
| 雷系狂暴几率 | 1 | 10 | 雷系法术暴击几率 |
| 躲闪率 | 5 | 20 | 物理躲闪几率 |
| 强力克金 | 1 | 20 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 1 | 20 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 1 | 20 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 1 | 20 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 1 | 20 | 对土属性目标伤害增加 |
💎 套装玉符消耗一览
包含套装合成、洗练、升级所需的玉符和银子消耗明细
🔨 套装合成消耗
普通装备升至套装品质
| 当前 | 升至 | 玉符 | 累计 | 银子 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 把玩 | 10个 | 10个 | 100万 |
| 把玩 | 贴身 | 8个 | 18个 | 100万 |
| 贴身 | 珍藏 | 6个 | 24个 | 100万 |
| 珍藏 | 无价 | 4个 | 28个 | 100万 |
| 无价 | 传世 | 2个 | 30个 | 100万 |
⚔️ 套装洗练消耗
各品质炼化属性消耗
| 品质 | 洗练消耗 | 属性上限 |
|---|---|---|
| 把玩 | 10万两 | 1条 |
| 贴身 | 20万两 | 2条 |
| 珍藏 | 30万两 | 3条 |
| 无价 | 40万两 | 4条 |
| 传世 | 50万两 | 5条 |
📈 套装升级消耗
套装品质升级所需材料(传世为最高品质)
| 当前品质 | 升至品质 | 玉符消耗 | 银子消耗 |
|---|---|---|---|
| 把玩 | 贴身 | 80个 贴身玉符 | 2000万两 |
| 贴身 | 珍藏 | 48个 珍藏玉符 | 2000万两 |
| 珍藏 | 无价 | 24个 无价玉符 | 2000万两 |
| 无价 | 传世 | 8个 传世玉符 | 2000万两 |
💡 提示:升品需要使用对应品质的玉符(如把玩升贴身需要贴身玉符)
📚 系统说明
| 系统 | 功能 | 主要消耗 |
|---|---|---|
| 套装合成 | 普通装备升级为套装品质 | 玉符 + 银子 |
| 套装洗练 | 刷新装备炼化属性条数 | 银子 |
| 套装升级 | 同装备高品质升到更高品质 | 玉符 + 银子 |