仙器属性查询(4-6阶)
【男人】可使用仙器 人
情殇(剑)
适用角色:飞剑侠、剑侠客、逍遥生
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷400 | 加强混乱20,忽视抗混8,强力克金20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强毒伤害40,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,强力克木20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强混乱20,强力克水20 |
| 敏捷400 | 加强毒伤害40,忽视抗睡8,加强昏睡20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强混乱20,忽视抗封8,强力克火20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强混乱20,忽视抗混8,加强封印20,忽视抗封8,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强昏睡20,强力克土20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强毒20,加强毒伤害40 |
| 敏捷400 | 加强昏睡20,忽视抗封8,加强混乱20,强力克金20,每回合HP4000 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷500 | 加强混乱25,忽视抗混10,强力克金25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强毒伤害50,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,强力克木25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强混乱25,强力克水25 |
| 敏捷500 | 加强毒伤害50,忽视抗睡10,加强昏睡25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强混乱25,忽视抗封10,强力克火25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强混乱25,忽视抗混10,加强封印25,忽视抗封10,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强昏睡25,强力克土25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强毒25,加强毒伤害50 |
| 敏捷500 | 加强昏睡25,忽视抗封10,加强混乱25,强力克金25,每回合HP5000 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷600 | 加强混乱30,忽视抗混12,强力克金30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强毒伤害60,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,强力克木30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强混乱30,强力克水30 |
| 敏捷600 | 加强毒伤害60,忽视抗睡12,加强昏睡30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强混乱30,忽视抗封12,强力克火30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强混乱30,忽视抗混12,加强封印30,忽视抗封12,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强昏睡30,强力克土30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强毒30,加强毒伤害60 |
| 敏捷600 | 加强昏睡30,忽视抗封12,加强混乱30,强力克金30,每回合HP6000 |
惊魂(枪)
适用角色:剑侠客
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷400 | 加强混乱20,忽视抗混8,强力克金20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,强力克木20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强混乱20,强力克水20 |
| 敏捷400 | 加强混乱20,忽视抗封8,强力克火20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强混乱20,忽视抗混8,加强封印20,忽视抗封8,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强昏睡20,忽视抗封8,加强混乱20,强力克金20,每回合HP4000 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷500 | 加强混乱25,忽视抗混10,强力克金25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,强力克木25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强混乱25,强力克水25 |
| 敏捷500 | 加强混乱25,忽视抗封10,强力克火25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强混乱25,忽视抗混10,加强封印25,忽视抗封10,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强昏睡25,忽视抗封10,加强混乱25,强力克金25,每回合HP5000 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷600 | 加强混乱30,忽视抗混12,强力克金30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,强力克木30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强混乱30,强力克水30 |
| 敏捷600 | 加强混乱30,忽视抗封12,强力克火30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强混乱30,忽视抗混12,加强封印30,忽视抗封12,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强昏睡30,忽视抗封12,加强混乱30,强力克金30,每回合HP6000 |
幽游(扇)
适用角色:纯阳子、逍遥生
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷400 | 加强混乱20,忽视抗混8,强力克金20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,强力克木20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强混乱20,强力克水20 |
| 敏捷400 | 加强混乱20,忽视抗封8,强力克火20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强混乱20,忽视抗混8,加强封印20,忽视抗封8,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强毒20,加强毒伤害40 |
| 敏捷400 | 加强昏睡20,忽视抗封8,加强混乱20,强力克金20,每回合HP4000 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷500 | 加强混乱25,忽视抗混10,强力克金25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,强力克木25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强混乱25,强力克水25 |
| 敏捷500 | 加强混乱25,忽视抗封10,强力克火25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强混乱25,忽视抗混10,加强封印25,忽视抗封10,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强昏睡25,忽视抗封10,加强混乱25,强力克金25,每回合HP5000 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 敏捷600 | 加强混乱30,忽视抗混12,强力克金30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,强力克木30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强混乱30,强力克水30 |
| 敏捷600 | 加强混乱30,忽视抗封12,强力克火30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强混乱30,忽视抗混12,加强封印30,忽视抗封12,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强昏睡30,忽视抗封12,加强混乱30,强力克金30,每回合HP6000 |
【女人】可使用仙器 人
情殇(剑)
适用角色:燕山雪
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强毒伤害40,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,强力克木20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒伤害40,忽视抗睡8,加强昏睡20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强昏睡20,强力克土20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强毒20,加强毒伤害40 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强毒伤害50,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,强力克木25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒伤害50,忽视抗睡10,加强昏睡25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强昏睡25,强力克土25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强毒25,加强毒伤害50 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强毒伤害60,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,强力克木30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒伤害60,忽视抗睡12,加强昏睡30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强昏睡30,强力克土30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强毒30,加强毒伤害60 |
回梦(鞭)
适用角色:飞燕女、红拂女
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强毒伤害40,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,强力克木20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒伤害40,忽视抗睡8,加强昏睡20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强昏睡20,强力克土20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强毒20,加强毒伤害40 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强毒伤害50,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,强力克木25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒伤害50,忽视抗睡10,加强昏睡25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强昏睡25,强力克土25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强毒25,加强毒伤害50 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强毒伤害60,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,强力克木30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒伤害60,忽视抗睡12,加强昏睡30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强昏睡30,强力克土30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强毒30,加强毒伤害60 |
傲天(棍)
适用角色:英女侠
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强毒伤害40,强力克金20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,加强封印20,强力克木20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强昏睡20,强力克土20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强毒20,强力克水20 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强毒伤害50,强力克金25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,加强封印25,强力克木25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强昏睡25,强力克土25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强毒25,强力克水25 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强毒伤害60,强力克金30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,加强封印30,强力克木30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强昏睡30,强力克土30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强毒30,强力克水30 |
红尘(刀)
适用角色:俏千金
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强毒伤害40,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强昏睡20,忽视抗睡8,强力克木20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒伤害40,忽视抗睡8,加强昏睡20,每回合HP4000 |
| 敏捷400 | 加强毒20,忽视抗毒8,加强昏睡20,强力克土20,每回合HP4000 |
| 根骨400 | 加强封印20,忽视抗封8,加强毒20,加强毒伤害40 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强毒伤害50,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强昏睡25,忽视抗睡10,强力克木25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒伤害50,忽视抗睡10,加强昏睡25,每回合HP5000 |
| 敏捷500 | 加强毒25,忽视抗毒10,加强昏睡25,强力克土25,每回合HP5000 |
| 根骨500 | 加强封印25,忽视抗封10,加强毒25,加强毒伤害50 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强毒伤害60,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强昏睡30,忽视抗睡12,强力克木30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒伤害60,忽视抗睡12,加强昏睡30,每回合HP6000 |
| 敏捷600 | 加强毒30,忽视抗毒12,加强昏睡30,强力克土30,每回合HP6000 |
| 根骨600 | 加强封印30,忽视抗封12,加强毒30,加强毒伤害60 |
【男魔】可使用仙器 魔
红尘(刀)
适用角色:夺命妖、混天魔、巨魔王
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克金20,附加气血1200,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加防法术20,加强加攻法术20,强力克木20,附加气血1220,附加魔法840,命中率15 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加速法术20,强力克水20,附加气血1250,附加魔法800,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克土20,附加气血1210,附加魔法880,每回合恢复HP4000 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,强力克金20,附加气血1200,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,狂暴率20,强力克木20,附加气血1220,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,连击率20,狂暴率20,强力克水20,附加魔法800,附加攻击400 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,狂暴率20,强力克土20,附加气血1210,附加攻击400,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克金20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克木20,附加气血800,附加魔法840,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克水20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克土20,附加气血810,附加魔法880,命中率15 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克金25,附加气血1500,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加防法术25,加强加攻法术25,强力克木25,附加气血1520,附加魔法1050,命中率18 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加速法术25,强力克水25,附加气血1550,附加魔法1000,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克土25,附加气血1510,附加魔法1100,每回合恢复HP5000 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,连击率25,强力克金25,附加气血1500,附加攻击500,命中率18 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,狂暴率25,强力克木25,附加气血1520,附加攻击500,命中率18 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,连击率25,狂暴率25,强力克水25,附加魔法1000,附加攻击500 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,连击率25,狂暴率25,强力克土25,附加气血1510,附加攻击500,命中率18 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克金25,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克木25,附加气血1000,附加魔法1050,命中率18 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克水25,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克土25,附加气血1010,附加魔法1100,命中率18 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加防法术30,强力克金30,附加气血1800,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加防法术30,加强加攻法术30,强力克木30,附加气血1820,附加魔法1260,命中率20 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加速法术30,强力克水30,附加气血1850,附加魔法1200,每回合恢复HP6000 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加防法术30,强力克土30,附加气血1810,附加魔法1320,每回合恢复HP6000 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,连击率30,强力克金30,附加气血1800,附加攻击600,命中率20 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,狂暴率30,强力克木30,附加气血1820,附加攻击600,命中率20 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,连击率30,狂暴率30,强力克水30,附加魔法1200,附加攻击600 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,连击率30,狂暴率30,强力克土30,附加气血1810,附加攻击600,命中率20 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克金30,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克木30,附加气血1200,附加魔法1260,命中率20 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克水30,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克土30,附加气血1210,附加魔法1320,命中率20 |
裂风(刀)
适用角色:夺命妖、混天魔、巨魔王
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克金20,附加气血1200,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加防法术20,加强加攻法术20,强力克木20,附加气血1220,附加魔法840,命中率15 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加速法术20,强力克水20,附加气血1250,附加魔法800,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克土20,附加气血1210,附加魔法880,每回合恢复HP4000 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,强力克金20,附加气血1200,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,狂暴率20,强力克木20,附加气血1220,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,连击率20,狂暴率20,强力克水20,附加魔法800,附加攻击400 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,狂暴率20,强力克土20,附加气血1210,附加攻击400,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克金20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克木20,附加气血800,附加魔法840,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克水20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克土20,附加气血810,附加魔法880,命中率15 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克金25,附加气血1500,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加防法术25,加强加攻法术25,强力克木25,附加气血1520,附加魔法1050,命中率18 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加速法术25,强力克水25,附加气血1550,附加魔法1000,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克土25,附加气血1510,附加魔法1100,每回合恢复HP5000 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,连击率25,强力克金25,附加气血1500,附加攻击500,命中率18 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,狂暴率25,强力克木25,附加气血1520,附加攻击500,命中率18 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,连击率25,狂暴率25,强力克水25,附加魔法1000,附加攻击500 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,连击率25,狂暴率25,强力克土25,附加气血1510,附加攻击500,命中率18 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克金25,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克木25,附加气血1000,附加魔法1050,命中率18 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克水25,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克土25,附加气血1010,附加魔法1100,命中率18 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加防法术30,强力克金30,附加气血1800,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加防法术30,加强加攻法术30,强力克木30,附加气血1820,附加魔法1260,命中率20 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加速法术30,强力克水30,附加气血1850,附加魔法1200,每回合恢复HP6000 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加防法术30,强力克土30,附加气血1810,附加魔法1320,每回合恢复HP6000 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,连击率30,强力克金30,附加气血1800,附加攻击600,命中率20 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,狂暴率30,强力克木30,附加气血1820,附加攻击600,命中率20 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,连击率30,狂暴率30,强力克水30,附加魔法1200,附加攻击600 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,连击率30,狂暴率30,强力克土30,附加气血1810,附加攻击600,命中率20 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克金30,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克木30,附加气血1200,附加魔法1260,命中率20 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克水30,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克土30,附加气血1210,附加魔法1320,命中率20 |
傲天(棍)
适用角色:虎头怪
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克金20,附加气血1200,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加防法术20,加强加攻法术20,强力克木20,附加气血1220,附加魔法840,命中率15 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加速法术20,强力克水20,附加气血1250,附加魔法800,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克土20,附加气血1210,附加魔法880,每回合恢复HP4000 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,强力克金20,附加气血1200,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,狂暴率20,强力克木20,附加气血1220,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,连击率20,狂暴率20,强力克水20,附加魔法800,附加攻击400 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,狂暴率20,强力克土20,附加气血1210,附加攻击400,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克金20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克木20,附加气血800,附加魔法840,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克水20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克土20,附加气血810,附加魔法880,命中率15 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克金25,附加气血1500,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加防法术25,加强加攻法术25,强力克木25,附加气血1520,附加魔法1050,命中率18 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加速法术25,强力克水25,附加气血1550,附加魔法1000,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克土25,附加气血1510,附加魔法1100,每回合恢复HP5000 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,连击率25,强力克金25,附加气血1500,附加攻击500,命中率18 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,狂暴率25,强力克木25,附加气血1520,附加攻击500,命中率18 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,连击率25,狂暴率25,强力克水25,附加魔法1000,附加攻击500 |
| 力量500 | 忽视防御程度100,忽视防御几率100,致命几率25,连击率25,狂暴率25,强力克土25,附加气血1510,附加攻击500,命中率18 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克金25,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克木25,附加气血1000,附加魔法1050,命中率18 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克水25,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 敏捷500 | 忽视抗震慑10,加强震慑25,强力克土25,附加气血1010,附加魔法1100,命中率18 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加防法术30,强力克金30,附加气血1800,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加防法术30,加强加攻法术30,强力克木30,附加气血1820,附加魔法1260,命中率20 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加速法术30,强力克水30,附加气血1850,附加魔法1200,每回合恢复HP6000 |
| 根骨600 | 加强震慑30,加强加攻法术30,加强加防法术30,强力克土30,附加气血1810,附加魔法1320,每回合恢复HP6000 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,连击率30,强力克金30,附加气血1800,附加攻击600,命中率20 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,狂暴率30,强力克木30,附加气血1820,附加攻击600,命中率20 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,连击率30,狂暴率30,强力克水30,附加魔法1200,附加攻击600 |
| 力量600 | 忽视防御程度120,忽视防御几率120,致命几率30,连击率30,狂暴率30,强力克土30,附加气血1810,附加攻击600,命中率20 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克金30,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克木30,附加气血1200,附加魔法1260,命中率20 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克水30,附加魔法1200,命中率20,每回合恢复HP6000 |
| 敏捷600 | 忽视抗震慑12,加强震慑30,强力克土30,附加气血1210,附加魔法1320,命中率20 |
苍暮(枪)
适用角色:虎头怪、巨魔王、逆天魔
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克金20,附加气血1200,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加防法术20,加强加攻法术20,强力克木20,附加气血1220,附加魔法840,命中率15 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加速法术20,强力克水20,附加气血1250,附加魔法800,每回合恢复HP4000 |
| 根骨400 | 加强震慑20,加强加攻法术20,加强加防法术20,强力克土20,附加气血1210,附加魔法880,每回合恢复HP4000 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,强力克金20,附加气血1200,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,狂暴率20,强力克木20,附加气血1220,附加攻击400,命中率15 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,连击率20,狂暴率20,强力克水20,附加魔法800,附加攻击400 |
| 力量400 | 忽视防御程度80,忽视防御几率80,致命几率20,连击率20,狂暴率20,强力克土20,附加气血1210,附加攻击400,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克金20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克木20,附加气血800,附加魔法840,命中率15 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克水20,附加魔法800,命中率15,每回合恢复HP4000 |
| 敏捷400 | 忽视抗震慑8,加强震慑20,强力克土20,附加气血810,附加魔法880,命中率15 |
| 属性要求 | 仙器属性 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加攻法术25,加强加防法术25,强力克金25,附加气血1500,附加魔法1000,命中率18,每回合恢复HP5000 |
| 根骨500 | 加强震慑25,加强加防法术25,加强加攻法术25,强力克木25,附加气血1520,附加魔法1050,命中率18 |
