挑战星宿
地煞星 地煞
| 星级 | 名称 | 称谓 | 星芒 | 出现地图 |
星级 | 名称 | 称谓 | 星芒 | 出现地图 |
星级 | 名称 | 称谓 | 星芒 | 出现地图 |
| 1星 | 地劣星 | 一星地煞 | 5 | 龙窟1层 |
11星 | 地速星 | 十一星地煞 | 55 | 东海渔村 |
21星 | 地魁星 | 二十一星地煞 | 105 | 白骨山 |
| 2星 | 地恶星 | 二星地煞 | 10 | 龙窟2层 |
12星 | 地走星 | 十二星地煞 | 60 | 长安东 |
22星 | 地魁星 | 二十二星地煞 | 110 | 龙宫 |
| 3星 | 地囚星 | 三星地煞 | 15 | 龙窟3层 |
13星 | 地暗星 | 十三星地煞 | 65 | 洛阳城 |
23星 | 地魁星 | 二十三星地煞 | 115 | 狮驼岭 |
| 4星 | 地魔星 | 四星地煞 | 20 | 龙窟4层 |
14星 | 地魁星 | 十四星地煞 | 70 | 长安城 |
24星 | 地魁星 | 二十四星地煞 | 120 | 方寸山 |
| 5星 | 地周星 | 五星地煞 | 25 | 龙窟5层 |
15星 | 地杀星 | 十五星地煞 | 75 | 修罗古城 |
25星 | 地魁星 | 二十五星地煞 | 125 | 五庄观 |
| 6星 | 地猖星 | 六星地煞 | 30 | 龙窟6层 |
16星 | 地杀星 | 十六星地煞 | 80 | 宝象国 |
26星 | 地魁星 | 二十六星地煞 | 130 | 五指山 |
| 7星 | 地轴星 | 七星地煞 | 35 | 龙窟7层 |
17星 | 地杀星 | 十七星地煞 | 85 | 平顶山 |
27星 | 地魁星 | 二十七星地煞 | 135 | 女儿村 |
| 8星 | 地威星 | 八星地煞 | 40 | 四圣庄 |
18星 | 地杀星 | 十八星地煞 | 90 | 火云戈壁 |
28星 | 地魁星 | 二十八星地煞 | 140 | 广寒宫 |
| 9星 | 地状星 | 九星地煞 | 45 | 万寿山 |
19星 | 地杀星 | 十九星地煞 | 95 | 四圣庄 |
29星 | 地魁星 | 二十九星地煞 | 145 | 灵兽村 |
| 10星 | 地藏星 | 十星地煞 | 50 | 白骨山 |
20星 | 地速星 | 二十星地煞 | 100 | 万寿山 |
30星 | 地魁星 | 三十星地煞 | 150 | 女儿国 |
天罡星 天罡
| 星级 | 名称 | 称谓 | 星芒 | 出现地图 |
星级 | 名称 | 称谓 | 星芒 | 出现地图 |
星级 | 名称 | 称谓 | 星芒 | 出现地图 |
| 1星 | 天立星 | 一星天罡 | 5 | 东海渔村 |
8星 | 天玄星 | 八星天罡 | 40 | 方寸山 |
15星 | 天古星 | 十五星天罡 | 75 | 五指山 |
| 2星 | 天走星 | 二星天罡 | 10 | 长安东 |
9星 | 天皇星 | 九星天罡 | 45 | 灵兽村 |
16星 | 天齐星 | 十六星天罡 | 80 | 斧头帮 |
| 3星 | 天暗星 | 三星天罡 | 15 | 洛阳城 |
10星 | 天宇星 | 十星天罡 | 50 | 女儿村 |
17星 | 天撸星 | 十七星天罡 | 85 | 宝象国 |
| 4星 | 天魁星 | 四星天罡 | 20 | 长安城 |
11星 | 天神星 | 十一星天罡 | 55 | 龙宫 |
18星 | 天狠星 | 十八星天罡 | 90 | 平顶山 |
| 5星 | 天杀星 | 五星天罡 | 25 | 修罗古城 |
12星 | 天笑星 | 十二星天罡 | 60 | 狮驼岭 |
19星 | 天猛星 | 十九星天罡 | 95 | 火云戈壁 |
| 6星 | 天微星 | 六星天罡 | 30 | 广寒宫 |
13星 | 天秒星 | 十三星天罡 | 65 | 白骨山 |
20星 | 天界星 | 二十星天罡 | 100 | 女儿国 |
| 7星 | 天地星 | 七星天罡 | 35 | 傲来国 |
14星 | 天破星 | 十四星天罡 | 70 | 五庄观 |
| | | | |