新闻中心
NEWS CENTER
●●●●●
NEWS CENTER
-
游戏介绍!
增加夜长安,魔王殿混天大牢等地图,还有终极BOSS奖励丰厚
[炼化] 6级神兵炼化属性 3月4日[炼器] 6级神兵炼器属性 3月4日[炼化] 仙器炼化属性 3月4日[炼器] 仙器炼器属性 3月4日
-
游戏介绍!
增加夜长安,魔王殿混天大牢等地图,还有终极BOSS奖励丰厚
[修正] 所有种族修正成长说明 4月8日[法宝] 法宝系统 5月9日[特技] 人物炼器特技 5月9日
六级神兵炼器属性表
| 属性名称 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 加强毒 | 5 | 6.4 |
| 加强毒伤害 | 5 | 6.4 |
| 加强震慑 | 5 | 6.4 |
| 忽视抗混 | 5 | 6.4 |
| 忽视抗封 | 5 | 6.4 |
| 忽视抗睡 | 5 | 6.4 |
| 忽视抗毒 | 5 | 6.4 |
| 忽视抗震慑 | 5 | 6.4 |
| 附加攻击 | 5 | 3000 |
| 加强封印 | 5 | 12.8 |
| 加强昏睡 | 5 | 12.8 |
| 加强混乱 | 5 | 12.8 |
| 加强中毒 | 5 | 20 |
| 忽视抗雷 | 5 | 10 |
| 忽视抗风 | 5 | 10 |
| 忽视抗水 | 5 | 10 |
| 忽视抗火 | 5 | 10 |
| 加强雷 | 5 | 12.8 |
| 加强风 | 5 | 12.8 |
| 加强水 | 5 | 12.8 |
| 加强火 | 5 | 12.8 |
| 水系狂暴几率 | 5 | 7.8 |
| 火系狂暴几率 | 5 | 7.8 |
| 风系狂暴几率 | 5 | 7.8 |
| 雷系狂暴几率 | 5 | 7.8 |
| 水系狂暴程度 | 5 | 7.8 |
| 火系狂暴程度 | 5 | 7.8 |
| 风系狂暴程度 | 5 | 7.8 |
| 雷系狂暴程度 | 5 | 7.8 |
| 无属性伤害 | 5 | 20 |
| 加成攻击 | 5 | 100 |
| 强力克金 | 5 | 12.8 |
| 强力克木 | 5 | 12.8 |
| 强力克水 | 5 | 12.8 |
| 强力克火 | 5 | 12.8 |
| 强力克土 | 5 | 12.8 |
| 附火攻击 | 5 | 15 |
| 附风攻击 | 5 | 15 |
| 附水攻击 | 5 | 15 |
| 附雷攻击 | 5 | 15 |
| 风法反击 | 5 | 16 |
| 雷法反击 | 5 | 16 |
| 水法反击 | 5 | 16 |
| 火法反击 | 5 | 16 |
| 附混乱攻击 | 5 | 16 |
| 附封印攻击 | 5 | 16 |
| 命中率 | 5 | 10 |
| 连击率 | 5 | 20 |
| 反击率 | 5 | 20 |
| 致命几率 | 5 | 10 |
| 狂暴几率 | 5 | 10 |


记住我

