仙器炼器属性查询
1阶炼器属性 1阶
| 属性名称 |
数值 |
说明 |
| 加强毒 | 10 | 增加毒系法术效果 |
| 强毒伤害 | 10 | 增加毒系伤害 |
| 加强震慑 | 12.8 | 增加震慑法术效果 |
| 忽视抗混 | 1.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 1.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 1.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 1.4 | 忽视目标抗中毒 |
| 忽视抗震慑 | 1.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 1000 | 增加攻击数值 |
| 加强封印 | 10 | 增加封印法术效果 |
| 加强昏睡 | 10 | 增加昏睡法术效果 |
| 加强混乱 | 10 | 增加混乱法术效果 |
| 加强中毒 | 10 | 增加中毒法术效果 |
| 忽视抗雷 | 10 | 忽视目标抗雷系 |
| 忽视抗风 | 10 | 忽视目标抗风系 |
| 忽视抗水 | 10 | 忽视目标抗水系 |
| 忽视抗火 | 10 | 忽视目标抗火系 |
| 加强雷 | 10 | 增加雷系法术效果 |
| 加强风 | 10 | 增加风系法术效果 |
| 加强水 | 10 | 增加水系法术效果 |
| 加强火 | 10 | 增加火系法术效果 |
| 水系狂暴几率 | 11.8 | 水系法术狂暴几率 |
| 火系狂暴几率 | 11.8 | 火系法术狂暴几率 |
| 风系狂暴几率 | 11.8 | 风系法术狂暴几率 |
| 雷系狂暴几率 | 11.8 | 雷系法术狂暴几率 |
| 水系狂暴程度 | 11.8 | 水系法术狂暴程度 |
| 火系狂暴程度 | 11.8 | 火系法术狂暴程度 |
| 风系狂暴程度 | 11.8 | 风系法术狂暴程度 |
| 雷系狂暴程度 | 11.8 | 雷系法术狂暴程度 |
| 无属性伤害 | 10 | 对无属性目标伤害加成 |
| 加成攻击 | 10 | 按百分比增加攻击 |
| 强力克金 | 11.8 | 对金属性目标伤害加成 |
| 强力克木 | 11.8 | 对木属性目标伤害加成 |
| 强力克水 | 11.8 | 对水属性目标伤害加成 |
| 强力克火 | 11.8 | 对火属性目标伤害加成 |
| 强力克土 | 11.8 | 对土属性目标伤害加成 |
| 附火攻击 | 11 | 攻击时有几率附加火系伤害 |
| 附风攻击 | 11 | 攻击时有几率附加风系伤害 |
| 附水攻击 | 11 | 攻击时有几率附加水系伤害 |
| 附雷攻击 | 11 | 攻击时有几率附加雷系伤害 |
| 风法反击 | 11 | 被攻击时有几率回风法 |
| 雷法反击 | 11 | 被攻击时有几率回雷法 |
| 水法反击 | 11 | 被攻击时有几率回水法 |
| 火法反击 | 11 | 被攻击时有几率回火法 |
| 附混乱攻击 | 11 | 攻击时有几率附加混乱 |
| 附封印攻击 | 11 | 攻击时有几率附加封印 |
| 连击次数 | 3 | 增加连击次数上限 |
| 反击率 | 10 | 被攻击后反击几率 |
| 反击次数 | 1 | 增加反击次数上限 |
| 气血增加率 | 10 | 按百分比增加气血 |
2阶炼器属性 2阶
| 属性名称 |
数值 |
说明 |
| 加强毒 | 12 | 增加毒系法术效果 |
| 强毒伤害 | 12 | 增加毒系伤害 |
| 加强震慑 | 14.8 | 增加震慑法术效果 |
| 忽视抗混 | 3.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 3.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 3.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 3.4 | 忽视目标抗中毒 |
| 忽视抗震慑 | 3.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 1200 | 增加攻击数值 |
| 加强封印 | 12 | 增加封印法术效果 |
| 加强昏睡 | 12 | 增加昏睡法术效果 |
| 加强混乱 | 12 | 增加混乱法术效果 |
| 加强中毒 | 12 | 增加中毒法术效果 |
| 忽视抗雷 | 12 | 忽视目标抗雷系 |
| 忽视抗风 | 12 | 忽视目标抗风系 |
| 忽视抗水 | 12 | 忽视目标抗水系 |
| 忽视抗火 | 12 | 忽视目标抗火系 |
| 加强雷 | 12 | 增加雷系法术效果 |
| 加强风 | 12 | 增加风系法术效果 |
| 加强水 | 12 | 增加水系法术效果 |
| 加强火 | 12 | 增加火系法术效果 |
| 水系狂暴几率 | 13.8 | 水系法术狂暴几率 |
| 火系狂暴几率 | 13.8 | 火系法术狂暴几率 |
| 风系狂暴几率 | 13.8 | 风系法术狂暴几率 |
| 雷系狂暴几率 | 13.8 | 雷系法术狂暴几率 |
| 水系狂暴程度 | 13.8 | 水系法术狂暴程度 |
| 火系狂暴程度 | 13.8 | 火系法术狂暴程度 |
| 风系狂暴程度 | 13.8 | 风系法术狂暴程度 |
| 雷系狂暴程度 | 13.8 | 雷系法术狂暴程度 |
| 无属性伤害 | 12 | 对无属性目标伤害加成 |
| 加成攻击 | 12 | 按百分比增加攻击 |
| 强力克金 | 13.8 | 对金属性目标伤害加成 |
| 强力克木 | 13.8 | 对木属性目标伤害加成 |
| 强力克水 | 13.8 | 对水属性目标伤害加成 |
| 强力克火 | 13.8 | 对火属性目标伤害加成 |
| 强力克土 | 13.8 | 对土属性目标伤害加成 |
| 附火攻击 | 13 | 攻击时有几率附加火系伤害 |
| 附风攻击 | 13 | 攻击时有几率附加风系伤害 |
| 附水攻击 | 13 | 攻击时有几率附加水系伤害 |
| 附雷攻击 | 13 | 攻击时有几率附加雷系伤害 |
| 风法反击 | 13 | 被攻击时有几率回风法 |
| 雷法反击 | 13 | 被攻击时有几率回雷法 |
| 水法反击 | 13 | 被攻击时有几率回水法 |
| 火法反击 | 13 | 被攻击时有几率回火法 |
| 附混乱攻击 | 13 | 攻击时有几率附加混乱 |
| 附封印攻击 | 13 | 攻击时有几率附加封印 |
| 连击次数 | 5 | 增加连击次数上限 |
| 反击率 | 10 | 被攻击后反击几率 |
| 反击次数 | 3 | 增加反击次数上限 |
| 气血增加率 | 12 | 按百分比增加气血 |
3阶炼器属性 3阶
| 属性名称 |
数值 |
说明 |
| 加强毒 | 14 | 增加毒系法术效果 |
| 强毒伤害 | 14 | 增加毒系伤害 |
| 加强震慑 | 16.8 | 增加震慑法术效果 |
| 忽视抗混 | 5.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 5.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 5.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 5.4 | 忽视目标抗中毒 |
| 忽视抗震慑 | 5.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 1400 | 增加攻击数值 |
| 加强封印 | 14 | 增加封印法术效果 |
| 加强昏睡 | 14 | 增加昏睡法术效果 |
| 加强混乱 | 14 | 增加混乱法术效果 |
| 加强中毒 | 14 | 增加中毒法术效果 |
| 忽视抗雷 | 14 | 忽视目标抗雷系 |
| 忽视抗风 | 14 | 忽视目标抗风系 |
| 忽视抗水 | 14 | 忽视目标抗水系 |
| 忽视抗火 | 14 | 忽视目标抗火系 |
| 加强雷 | 14 | 增加雷系法术效果 |
| 加强风 | 14 | 增加风系法术效果 |
| 加强水 | 14 | 增加水系法术效果 |
| 加强火 | 14 | 增加火系法术效果 |
| 水系狂暴几率 | 15.8 | 水系法术狂暴几率 |
| 火系狂暴几率 | 15.8 | 火系法术狂暴几率 |
| 风系狂暴几率 | 15.8 | 风系法术狂暴几率 |
| 雷系狂暴几率 | 15.8 | 雷系法术狂暴几率 |
| 水系狂暴程度 | 15.8 | 水系法术狂暴程度 |
| 火系狂暴程度 | 15.8 | 火系法术狂暴程度 |
| 风系狂暴程度 | 15.8 | 风系法术狂暴程度 |
| 雷系狂暴程度 | 15.8 | 雷系法术狂暴程度 |
| 无属性伤害 | 14 | 对无属性目标伤害加成 |
| 加成攻击 | 14 | 按百分比增加攻击 |
| 强力克金 | 15.8 | 对金属性目标伤害加成 |
| 强力克木 | 15.8 | 对木属性目标伤害加成 |
| 强力克水 | 15.8 | 对水属性目标伤害加成 |
| 强力克火 | 15.8 | 对火属性目标伤害加成 |
| 强力克土 | 15.8 | 对土属性目标伤害加成 |
| 附火攻击 | 15 | 攻击时有几率附加火系伤害 |
| 附风攻击 | 15 | 攻击时有几率附加风系伤害 |
| 附水攻击 | 15 | 攻击时有几率附加水系伤害 |
| 附雷攻击 | 15 | 攻击时有几率附加雷系伤害 |
| 风法反击 | 15 | 被攻击时有几率回风法 |
| 雷法反击 | 15 | 被攻击时有几率回雷法 |
| 水法反击 | 15 | 被攻击时有几率回水法 |
| 火法反击 | 15 | 被攻击时有几率回火法 |
| 附混乱攻击 | 15 | 攻击时有几率附加混乱 |
| 附封印攻击 | 15 | 攻击时有几率附加封印 |
| 连击次数 | 7 | 增加连击次数上限 |
| 反击率 | 10 | 被攻击后反击几率 |
| 反击次数 | 5 | 增加反击次数上限 |
| 气血增加率 | 14 | 按百分比增加气血 |
4阶炼器属性 4阶
| 属性名称 |
数值 |
说明 |
| 加强毒 | 16 | 增加毒系法术效果 |
| 强毒伤害 | 16 | 增加毒系伤害 |
| 加强震慑 | 18.8 | 增加震慑法术效果 |
| 忽视抗混 | 7.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 7.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 7.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 7.4 | 忽视目标抗中毒 |
| 忽视抗震慑 | 7.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 1600 | 增加攻击数值 |
| 加强封印 | 16 | 增加封印法术效果 |
| 加强昏睡 | 16 | 增加昏睡法术效果 |
| 加强混乱 | 16 | 增加混乱法术效果 |
| 加强中毒 | 16 | 增加中毒法术效果 |
| 忽视抗雷 | 16 | 忽视目标抗雷系 |
| 忽视抗风 | 16 | 忽视目标抗风系 |
| 忽视抗水 | 16 | 忽视目标抗水系 |
| 忽视抗火 | 16 | 忽视目标抗火系 |
| 加强雷 | 16 | 增加雷系法术效果 |
| 加强风 | 16 | 增加风系法术效果 |
| 加强水 | 16 | 增加水系法术效果 |
| 加强火 | 16 | 增加火系法术效果 |
| 水系狂暴几率 | 17.8 | 水系法术狂暴几率 |
| 火系狂暴几率 | 17.8 | 火系法术狂暴几率 |
| 风系狂暴几率 | 17.8 | 风系法术狂暴几率 |
| 雷系狂暴几率 | 17.8 | 雷系法术狂暴几率 |
| 水系狂暴程度 | 17.8 | 水系法术狂暴程度 |
| 火系狂暴程度 | 17.8 | 火系法术狂暴程度 |
| 风系狂暴程度 | 17.8 | 风系法术狂暴程度 |
| 雷系狂暴程度 | 17.8 | 雷系法术狂暴程度 |
| 无属性伤害 | 16 | 对无属性目标伤害加成 |
| 加成攻击 | 16 | 按百分比增加攻击 |
| 强力克金 | 17.8 | 对金属性目标伤害加成 |
| 强力克木 | 17.8 | 对木属性目标伤害加成 |
| 强力克水 | 17.8 | 对水属性目标伤害加成 |
| 强力克火 | 17.8 | 对火属性目标伤害加成 |
| 强力克土 | 17.8 | 对土属性目标伤害加成 |
| 附火攻击 | 17 | 攻击时有几率附加火系伤害 |
| 附风攻击 | 17 | 攻击时有几率附加风系伤害 |
| 附水攻击 | 17 | 攻击时有几率附加水系伤害 |
| 附雷攻击 | 17 | 攻击时有几率附加雷系伤害 |
| 风法反击 | 17 | 被攻击时有几率回风法 |
| 雷法反击 | 17 | 被攻击时有几率回雷法 |
| 水法反击 | 17 | 被攻击时有几率回水法 |
| 火法反击 | 17 | 被攻击时有几率回火法 |
| 附混乱攻击 | 17 | 攻击时有几率附加混乱 |
| 附封印攻击 | 17 | 攻击时有几率附加封印 |
| 连击次数 | 9 | 增加连击次数上限 |
| 反击率 | 10 | 被攻击后反击几率 |
| 反击次数 | 7 | 增加反击次数上限 |
| 气血增加率 | 16 | 按百分比增加气血 |
5阶炼器属性 5阶
| 属性名称 |
数值 |
说明 |
| 加强毒 | 18 | 增加毒系法术效果 |
| 强毒伤害 | 18 | 增加毒系伤害 |
| 加强震慑 | 20.8 | 增加震慑法术效果 |
| 忽视抗混 | 9.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 9.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 9.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 9.4 | 忽视目标抗中毒 |
| 忽视抗震慑 | 9.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 1800 | 增加攻击数值 |
| 加强封印 | 18 | 增加封印法术效果 |
| 加强昏睡 | 18 | 增加昏睡法术效果 |
| 加强混乱 | 18 | 增加混乱法术效果 |
| 加强中毒 | 18 | 增加中毒法术效果 |
| 忽视抗雷 | 18 | 忽视目标抗雷系 |
| 忽视抗风 | 18 | 忽视目标抗风系 |
| 忽视抗水 | 18 | 忽视目标抗水系 |
| 忽视抗火 | 18 | 忽视目标抗火系 |
| 加强雷 | 18 | 增加雷系法术效果 |
| 加强风 | 18 | 增加风系法术效果 |
| 加强水 | 18 | 增加水系法术效果 |
| 加强火 | 18 | 增加火系法术效果 |
| 水系狂暴几率 | 19.8 | 水系法术狂暴几率 |
| 火系狂暴几率 | 19.8 | 火系法术狂暴几率 |
| 风系狂暴几率 | 19.8 | 风系法术狂暴几率 |
| 雷系狂暴几率 | 19.8 | 雷系法术狂暴几率 |
| 水系狂暴程度 | 19.8 | 水系法术狂暴程度 |
| 火系狂暴程度 | 19.8 | 火系法术狂暴程度 |
| 风系狂暴程度 | 19.8 | 风系法术狂暴程度 |
| 雷系狂暴程度 | 19.8 | 雷系法术狂暴程度 |
| 无属性伤害 | 18 | 对无属性目标伤害加成 |
| 加成攻击 | 18 | 按百分比增加攻击 |
| 强力克金 | 19.8 | 对金属性目标伤害加成 |
| 强力克木 | 19.8 | 对木属性目标伤害加成 |
| 强力克水 | 19.8 | 对水属性目标伤害加成 |
| 强力克火 | 19.8 | 对火属性目标伤害加成 |
| 强力克土 | 19.8 | 对土属性目标伤害加成 |
| 附火攻击 | 19 | 攻击时有几率附加火系伤害 |
| 附风攻击 | 19 | 攻击时有几率附加风系伤害 |
| 附水攻击 | 19 | 攻击时有几率附加水系伤害 |
| 附雷攻击 | 19 | 攻击时有几率附加雷系伤害 |
| 风法反击 | 19 | 被攻击时有几率回风法 |
| 雷法反击 | 19 | 被攻击时有几率回雷法 |
| 水法反击 | 19 | 被攻击时有几率回水法 |
| 火法反击 | 19 | 被攻击时有几率回火法 |
| 附混乱攻击 | 19 | 攻击时有几率附加混乱 |
| 附封印攻击 | 19 | 攻击时有几率附加封印 |
| 连击次数 | 11 | 增加连击次数上限 |
| 反击率 | 10 | 被攻击后反击几率 |
| 反击次数 | 9 | 增加反击次数上限 |
| 气血增加率 | 18 | 按百分比增加气血 |
6阶炼器属性 6阶
| 属性名称 |
数值 |
说明 |
| 加强毒 | 20 | 增加毒系法术效果 |
| 强毒伤害 | 60 | 增加毒系伤害 |
| 加强震慑 | 22.8 | 增加震慑法术效果 |
| 忽视抗混 | 11.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 11.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 11.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 11.4 | 忽视目标抗中毒 |
| 忽视抗震慑 | 11.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 2000 | 增加攻击数值 |
| 加强封印 | 20 | 增加封印法术效果 |
| 加强昏睡 | 20 | 增加昏睡法术效果 |
| 加强混乱 | 20 | 增加混乱法术效果 |
| 加强中毒 | 20 | 增加中毒法术效果 |
| 忽视抗雷 | 20 | 忽视目标抗雷系 |
| 忽视抗风 | 20 | 忽视目标抗风系 |
| 忽视抗水 | 20 | 忽视目标抗水系 |
| 忽视抗火 | 20 | 忽视目标抗火系 |
| 加强雷 | 20 | 增加雷系法术效果 |
| 加强风 | 20 | 增加风系法术效果 |
| 加强水 | 20 | 增加水系法术效果 |
| 加强火 | 20 | 增加火系法术效果 |
| 水系狂暴几率 | 21.8 | 水系法术狂暴几率 |
| 火系狂暴几率 | 21.8 | 火系法术狂暴几率 |
| 风系狂暴几率 | 21.8 | 风系法术狂暴几率 |
| 雷系狂暴几率 | 21.8 | 雷系法术狂暴几率 |
| 水系狂暴程度 | 21.8 | 水系法术狂暴程度 |
| 火系狂暴程度 | 21.8 | 火系法术狂暴程度 |
| 风系狂暴程度 | 21.8 | 风系法术狂暴程度 |
| 雷系狂暴程度 | 21.8 | 雷系法术狂暴程度 |
| 无属性伤害 | 20 | 对无属性目标伤害加成 |
| 加成攻击 | 20 | 按百分比增加攻击 |
| 强力克金 | 21.8 | 对金属性目标伤害加成 |
| 强力克木 | 21.8 | 对木属性目标伤害加成 |
| 强力克水 | 21.8 | 对水属性目标伤害加成 |
| 强力克火 | 21.8 | 对火属性目标伤害加成 |
| 强力克土 | 21.8 | 对土属性目标伤害加成 |
| 附火攻击 | 21 | 攻击时有几率附加火系伤害 |
| 附风攻击 | 21 | 攻击时有几率附加风系伤害 |
| 附水攻击 | 21 | 攻击时有几率附加水系伤害 |
| 附雷攻击 | 21 | 攻击时有几率附加雷系伤害 |
| 风法反击 | 21 | 被攻击时有几率回风法 |
| 雷法反击 | 21 | 被攻击时有几率回雷法 |
| 水法反击 | 21 | 被攻击时有几率回水法 |
| 火法反击 | 21 | 被攻击时有几率回火法 |
| 附混乱攻击 | 21 | 攻击时有几率附加混乱 |
| 附封印攻击 | 21 | 攻击时有几率附加封印 |
| 连击次数 | 13 | 增加连击次数上限 |
| 反击率 | 10 | 被攻击后反击几率 |
| 反击次数 | 11 | 增加反击次数上限 |
| 气血增加率 | 20 | 按百分比增加气血 |