仙器炼化属性查询
武器炼化属性 武器
| 属性名称 |
下限 |
上限 |
说明 |
| 加强毒 | 5 | 13.8 | 增加毒法伤害 |
| 加强震慑 | 5 | 13.8 | 增加震慑技能伤害 |
| 忽视抗混 | 5 | 6.4 | 忽视目标抗混乱 |
| 忽视抗封 | 5 | 6.4 | 忽视目标抗封印 |
| 忽视抗睡 | 5 | 6.4 | 忽视目标抗昏睡 |
| 忽视抗毒 | 5 | 6.4 | 忽视目标抗毒 |
| 忽视抗震慑 | 5 | 6.4 | 忽视目标抗震慑 |
| 附加攻击 | 5 | 5000 | 增加固定攻击力 |
| 加强封印 | 5 | 13.8 | 增加封印命中率 |
| 加强昏睡 | 5 | 13.8 | 增加昏睡命中率 |
| 加强混乱 | 5 | 13.8 | 增加混乱命中率 |
| 忽视抗雷 | 5 | 15 | 忽视目标抗雷法 |
| 忽视抗风 | 5 | 15 | 忽视目标抗风法 |
| 忽视抗水 | 5 | 15 | 忽视目标抗水法 |
| 忽视抗火 | 5 | 15 | 忽视目标抗火法 |
| 加强雷 | 5 | 13.8 | 增加雷系伤害 |
| 加强风 | 5 | 13.8 | 增加风系伤害 |
| 加强水 | 5 | 13.8 | 增加水系伤害 |
| 加强火 | 5 | 13.8 | 增加火系伤害 |
| 水系狂暴几率 | 5 | 8.8 | 水系法术暴击几率 |
| 火系狂暴几率 | 5 | 8.8 | 火系法术暴击几率 |
| 风系狂暴几率 | 5 | 8.8 | 风系法术暴击几率 |
| 雷系狂暴几率 | 5 | 8.8 | 雷系法术暴击几率 |
| 水系狂暴程度 | 5 | 8.8 | 水系法术暴击伤害 |
| 火系狂暴程度 | 5 | 8.8 | 火系法术暴击伤害 |
| 风系狂暴程度 | 5 | 8.8 | 风系法术暴击伤害 |
| 雷系狂暴程度 | 5 | 8.8 | 雷系法术暴击伤害 |
| 无属性伤害 | 5 | 30 | 无属性伤害加成 |
| 加成攻击 | 5 | 100 | 攻击加成百分比 |
| 附火攻击 | 5 | 15 | 附加火系攻击 |
| 附风攻击 | 5 | 15 | 附加风系攻击 |
| 附水攻击 | 5 | 15 | 附加水系攻击 |
| 附雷攻击 | 5 | 15 | 附加雷系攻击 |
| 风法反击 | 5 | 20 | 风法反击几率 |
| 雷法反击 | 5 | 20 | 雷法反击几率 |
| 水法反击 | 5 | 20 | 水法反击几率 |
| 火法反击 | 5 | 20 | 火法反击几率 |
| 附混乱攻击 | 5 | 20 | 附加混乱攻击 |
| 附封印攻击 | 5 | 20 | 附加封印攻击 |
| 反击率 | 5 | 30 | 物理反击几率 |
帽子炼化属性 帽子
| 属性名称 |
下限 |
上限 |
说明 |
| 敏捷 | 5 | 50 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 5 | 50 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 5 | 50 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 5 | 50 | 增加人物灵性 |
| 抗混乱 | 5 | 30 | 增加抗混乱 |
| 抗昏睡 | 5 | 30 | 增加抗昏睡 |
| 抗封印 | 5 | 30 | 增加抗封印 |
| 抗中毒 | 5 | 30 | 增加抗中毒 |
| 抗水 | 5 | 30 | 增加抗水 |
| 抗火 | 5 | 30 | 增加抗火 |
| 抗雷 | 5 | 30 | 增加抗雷 |
| 抗风 | 5 | 30 | 增加抗风 |
| 物理吸收 | 5 | 30 | 物理伤害吸收 |
| 强力克金 | 5 | 20 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 5 | 20 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 5 | 20 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 5 | 20 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 5 | 20 | 对土属性目标伤害增加 |
| 被攻击时释放含情脉脉 | 5 | 10 | 受到攻击时几率释放含情脉脉 |
| 被攻击时释放乾坤借速 | 5 | 10 | 受到攻击时几率释放乾坤借速 |
| 被攻击时释放魔神附身 | 5 | 10 | 受到攻击时几率释放魔神附身 |
衣服炼化属性 衣服
| 属性名称 |
下限 |
上限 |
说明 |
| 敏捷 | 5 | 50 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 5 | 50 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 5 | 50 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 5 | 50 | 增加人物灵性 |
| 抗混乱 | 5 | 30 | 增加抗混乱 |
| 抗昏睡 | 5 | 30 | 增加抗昏睡 |
| 抗封印 | 5 | 30 | 增加抗封印 |
| 抗中毒 | 5 | 30 | 增加抗中毒 |
| 抗水 | 5 | 30 | 增加抗水 |
| 抗火 | 5 | 30 | 增加抗火 |
| 抗雷 | 5 | 30 | 增加抗雷 |
| 抗风 | 5 | 30 | 增加抗风 |
| 物理吸收 | 5 | 30 | 物理伤害吸收 |
| 强力克金 | 5 | 20 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 5 | 20 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 5 | 20 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 5 | 20 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 5 | 20 | 对土属性目标伤害增加 |
| 被攻击时释放含情脉脉 | 5 | 10 | 受到攻击时几率释放含情脉脉 |
| 被攻击时释放乾坤借速 | 5 | 10 | 受到攻击时几率释放乾坤借速 |
| 被攻击时释放魔神附身 | 5 | 10 | 受到攻击时几率释放魔神附身 |
| 躲闪率 | 5 | 30 | 增加躲闪几率 |
| 反震率 | 5 | 30 | 反震几率 |
| 反震程度 | 5 | 30 | 反震伤害程度 |
鞋子炼化属性 鞋子
| 属性名称 |
下限 |
上限 |
说明 |
| 敏捷 | 5 | 50 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 5 | 50 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 5 | 50 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 5 | 50 | 增加人物灵性 |
| 速度 | 5 | 60 | 增加人物速度 |
| 抗混乱 | 5 | 30 | 增加抗混乱 |
| 抗昏睡 | 5 | 30 | 增加抗昏睡 |
| 抗封印 | 5 | 30 | 增加抗封印 |
| 抗中毒 | 5 | 30 | 增加抗中毒 |
| 物理吸收 | 5 | 30 | 物理伤害吸收 |
| 抗水 | 5 | 30 | 增加抗水 |
| 抗火 | 5 | 30 | 增加抗火 |
| 抗雷 | 5 | 30 | 增加抗雷 |
| 抗风 | 5 | 30 | 增加抗风 |
| 躲闪率 | 5 | 30 | 增加躲闪几率 |
| 反震率 | 5 | 30 | 反震几率 |
| 反震程度 | 5 | 30 | 反震伤害程度 |
| 无属性伤害 | 5 | 20 | 无属性伤害加成 |
| 加成攻击 | 5 | 50 | 攻击加成百分比 |
| 反击次数 | 5 | 5 | 反击次数 |
| 连击次数 | 5 | 5 | 连击次数 |
项链炼化属性 项链
| 属性名称 |
下限 |
上限 |
说明 |
| 附加气血 | 5 | 5060 | 增加固定生命值 |
| 附加魔法 | 5 | 5060 | 增加固定魔法值 |
| 附加攻击 | 5 | 3000 | 增加固定攻击力 |
| 加强封印 | 5 | 12.8 | 增加封印命中率 |
| 加强昏睡 | 5 | 12.8 | 增加昏睡命中率 |
| 加强混乱 | 5 | 12.8 | 增加混乱命中率 |
| 加强震慑 | 5 | 12.8 | 增加震慑技能伤害 |
| 加强中毒 | 5 | 12.8 | 增加毒法伤害 |
| 加强雷 | 5 | 12.8 | 增加雷系伤害 |
| 加强风 | 5 | 12.8 | 增加风系伤害 |
| 加强水 | 5 | 12.8 | 增加水系伤害 |
| 加强火 | 5 | 12.8 | 增加火系伤害 |
| 水系狂暴几率 | 5 | 7.8 | 水系法术暴击几率 |
| 火系狂暴几率 | 5 | 7.8 | 火系法术暴击几率 |
| 风系狂暴几率 | 5 | 7.8 | 风系法术暴击几率 |
| 雷系狂暴几率 | 5 | 7.8 | 雷系法术暴击几率 |
| 水系狂暴程度 | 5 | 7.8 | 水系法术暴击伤害 |
| 火系狂暴程度 | 5 | 7.8 | 火系法术暴击伤害 |
| 风系狂暴程度 | 5 | 7.8 | 风系法术暴击伤害 |
| 雷系狂暴程度 | 5 | 7.8 | 雷系法术暴击伤害 |
| 无属性伤害 | 5 | 30 | 无属性伤害加成 |
| 强力克金 | 5 | 22.8 | 对金属性目标伤害增加 |
| 强力克木 | 5 | 22.8 | 对木属性目标伤害增加 |
| 强力克水 | 5 | 22.8 | 对水属性目标伤害增加 |
| 强力克火 | 5 | 22.8 | 对火属性目标伤害增加 |
| 强力克土 | 5 | 22.8 | 对土属性目标伤害增加 |
| 反击率 | 5 | 30 | 物理反击几率 |
| 躲闪率 | 5 | 30 | 增加躲闪几率 |
| 反震率 | 5 | 30 | 反震几率 |
| 反震程度 | 5 | 30 | 反震伤害程度 |
| 加成攻击 | 5 | 50 | 攻击加成百分比 |
| 反击次数 | 5 | 5 | 反击次数 |
| 连击次数 | 5 | 5 | 连击次数 |
| 敏捷 | 5 | 50 | 增加人物敏捷 |
| 根骨 | 5 | 50 | 增加人物根骨 |
| 力量 | 5 | 50 | 增加人物力量 |
| 灵性 | 5 | 50 | 增加人物灵性 |
| 速度 | 5 | 50 | 增加人物速度 |